服务优惠及价目表
- 家
- 搜索价格表
优惠及价目表
浏览我们详细的医疗服务列表和相应的价格,旨在帮助您轻松规划您的护理。找到适合您的医疗保健需求和预算的正确治疗、套餐和程序。
| 部门 | 程序 | 价格 | 生效日期 | 
|---|---|---|---|
| 心脏康复 | 心脏康复套餐 PH 1(8 节) | ₱5,408.00 | 8月24日 | 
| 心脏康复 | 心脏康复套餐 PH 2(24 节) | ₱10,666.00 | 8月24日 | 
| 心脏病学 | 带多普勒的 2D 回波 | ₱4,378.00 | 11月24日 | 
| 心脏病学 | 带多普勒的 2D-ECHO(PEDIA) | ₱4,982.00 | 11月24日 | 
| 心脏病学 | 动态血压监测(24 小时) | ₱2,689.00 | 11月24日 | 
| 心脏病学 | 动脉(下肢)带 ABI | ₱5,808.00 | 11月24日 | 
| 心脏病学 | 颈动脉双重扫描 | 3,570.00 ₱ | 11月24日 | 
| 心脏病学 | 心电图 | ₱910.00 | 11月24日 | 
| 心脏病学 | 动态心电图监测 | 3,877.00 ₱ | 11月24日 | 
| 心脏病学 | 应变/应变率 | ₱1,092.00 | 11月24日 | 
| 心脏病学 | 经颅扫描 | ₱4,515.00 | 11月24日 | 
| 心脏病学 | 跑步机应力回波 | ₱7,735.00 | 11月24日 | 
| 心脏病学 | 跑步机压力测试 | ₱2,440.00 | 11月24日 | 
| 计算机断层扫描 | 腹部X光片 | ₱9,499.00 | 8月24日 | 
| 计算机断层扫描 | 腹部上部对比 | ₱9,654.00 | 8月24日 | 
| 计算机断层扫描 | 腹部-全平面 | ₱16,486.00 | 8月24日 | 
| 计算机断层扫描 | 腹部整体对比 | ₱16,989.00 | 8月24日 | 
| 计算机断层扫描 | 大脑平原 | ₱5,393.00 | 8月24日 | 
| 计算机断层扫描 | 对比的大脑 | ₱8,059.00 | 8月24日 | 
| 计算机断层扫描 | 钙化评分 | ₱4,902.00 | 8月24日 | 
| 计算机断层扫描 | 胸部平片 | ₱8,647.00 | 8月24日 | 
| 计算机断层扫描 | 对比色的胸部 | ₱9,411.00 | 8月24日 | 
| 计算机断层扫描 | 胸部/整个腹部平片 | ₱23,170.00 | 8月24日 | 
| 计算机断层扫描 | 胸部/整个腹部对比 | ₱34,308.00 | 8月24日 | 
| 行政健康单位 | ECU 计划 1 | ₱10,090.90 | 2024 年 10 月 18 日 | 
| 行政健康单位 | ECU 计划 2(女性) | 15,461.80 ₱ | 2024 年 10 月 18 日 | 
| 行政健康单位 | ECU 计划 2(男性) | 16,366.10 ₱ | 2024 年 10 月 18 日 | 
| 行政健康单位 | ECU 计划 3(女性) | ₱34,957.10 | 2024 年 10 月 18 日 | 
| 行政健康单位 | ECU 计划 3(男性) | ₱39,007.70 | 2024 年 10 月 18 日 | 
| 行政健康单位 | ECU 计划 4(女性) | ₱30,133.40 | 2024 年 10 月 18 日 | 
| 行政健康单位 | ECU 计划 4(男性) | ₱34,184.00 | 2024 年 10 月 18 日 | 
| 行政健康单位 | ECU 运动心脏病学套餐 | 11,027.10 ₱ | 2024 年 10 月 18 日 | 
| 行政健康单位 | ECU 女性健康套餐 | ₱21,153.70 | 2024 年 10 月 18 日 | 
| 行政健康单位 | 糖尿病概况 | ₱23,759.74 | 2024 年 10 月 18 日 | 
| 行政健康单位 | ECU 肾脏计划 | 18,947.30 ₱ | 2024 年 10 月 18 日 | 
| 食品与营养服务 | 心血管疾病的营养管理 | ₱530.00 | 8月24日 | 
| 食品与营养服务 | 糖尿病的营养管理(I/II) | ₱530.00 | 8月24日 | 
| 食品与营养服务 | 肾脏疾病的营养管理 | ₱530.00 | 8月24日 | 
| 食品与营养服务 | 个性化膳食计划 | ₱478.00 | 8月24日 | 
| 食品与营养服务 | 体重管理 | ₱530.00 | 8月24日 | 
| 普通放射学 | 腹部 X 光检查 - 前侧、仰卧位和前侧直立位 | 1,835.00 ₱ | 8月24日 | 
| 普通放射学 | 颈部 X 光检查(前部、侧部和齿状突) | ₱1,401.00 | 8月24日 | 
| 普通放射学 | 胸部 X 光检查 - AP BUCKY | ₱631.00 | 8月24日 | 
| 普通放射学 | 胸部 X 光检查 - PA 和侧位/AP 和侧位 | ₱923.00 | 8月24日 | 
| 普通放射学 | 胸部 X 光检查 - PA 或 AP | ₱509.00 | 8月24日 | 
| 普通放射学 | 肘部 X 光检查 - 前后位和侧位 | 987.00 ₱ | 8月24日 | 
| 普通放射学 | 足部 X 光检查 - 前后位、侧位和斜位 | 1,687.00 ₱ | 8月24日 | 
| 普通放射学 | 手部 X 光检查 - 前后位、侧位和斜位 | ₱1,125.00 | 8月24日 | 
| 普通放射学 | 髋关节 X 光检查 - 前后位和侧位 | ₱1,258.00 | 8月24日 | 
| 普通放射学 | 膝关节 X 光检查 - 前后位和侧位 | ₱1,071.00 | 8月24日 | 
| 普通放射学 | 腿部 X 光检查 - 前后位和侧位 | ₱1,258.00 | 8月24日 | 
| 普通放射学 |  腰骶椎 X 光检查 - APL,锥形下垂  | 1,475.00 ₱ | 8月24日 | 
| 普通放射学 | 骨盆 X 光检查 - AP | 1,517.00 ₱ | 8月24日 | 
| 普通放射学 | 肩部 X 光检查 - 前后位和侧位 | ₱1,071.00 | 8月24日 | 
| 普通放射学 |  胸腰椎 X 光检查(前后位、侧位、锥体位)  | 1,682.00 ₱ | 8月24日 | 
| 普通放射学 | 腕部 X 光检查 - 前后位和侧位 | ₱822.00 | 8月24日 | 
| 普通放射学 | X 光床边/便携式 | ₱340.00 | 8月24日 | 
| 实验室 |  白蛋白,血清  | 935.00 ₱ | 8月24日 | 
| 实验室 |  直接胆红素和间接胆红素  | ₱585.00 | 8月24日 | 
| 实验室 |  总钙  | ₱668.00 | 8月24日 | 
| 实验室 | 全血细胞计数 | 450.00 ₱ | 8月24日 | 
| 实验室 | COVID-19 RT-PCR 检测 | 3,360.00 ₱ | 8月24日 | 
| 实验室 |  血清肌酐  | ₱650.00 | 8月24日 | 
| 实验室 | CRP HS(定量) | ₱2,005.00 | 8月24日 | 
| 实验室 | D二聚体 | ₱2,223.00 | 8月24日 | 
| 实验室 | FT4 | 1,671.00 ₱ | 8月24日 | 
| 实验室 | 血糖禁食 | ₱235.00 | 8月24日 | 
| 实验室 | 糖化血红蛋白 (HBA1C) | ₱1,059.00 | 8月24日 | 
| 实验室 | 革兰氏染色 | ₱527.00 | 8月24日 | 
| 实验室 | 血糖测试或 CBS (GLUCOSTIX 试纸条) | 350.00 ₱ | 8月24日 | 
| 实验室 | 高温超导 | 1,170.00 ₱ | 8月24日 | 
| 实验室 |  钾,血清  | ₱850.00 | 8月24日 | 
| 实验室 | 降钙素原 | ₱4,233.00 | 8月24日 | 
| 实验室 | 凝血酶原时间 | ₱655.00 | 8月24日 | 
| 实验室 | 呼吸面板 2.1 (FILMARRAY) | 10,000.00 ₱ | 8月24日 | 
| 实验室 | 谷丙转氨酶/谷丙转氨酶 | ₱590.00 | 8月24日 | 
| 实验室 |  血清钠  | ₱850.00 | 8月24日 | 
| 实验室 | 粪便检查 | ₱90.00 | 8月24日 | 
| 实验室 | 尿素氮(BUN) | ₱420.00 | 8月24日 | 
| 实验室 |  血清尿酸  | ₱420.00 | 8月24日 | 
| 实验室 | 尿液分析 | 350.00 ₱ | 8月24日 | 
| 磁共振成像 (MRI) | 腹部(上部)对比 | ₱16,815.00 | 8月24日 | 
| 磁共振成像 (MRI) | 脑 | ₱13,246.00 | 8月24日 | 
| 磁共振成像 (MRI) | 对比下的大脑 | ₱13,248.00 | 8月24日 | 
| 磁共振成像 (MRI) | 颈椎 | ₱13,246.00 | 8月24日 | 
| 磁共振成像 (MRI) | 颈椎对比 | ₱13,246.00 | 8月24日 | 
| 磁共振成像 (MRI) | 膝盖(左) | ₱13,247.00 | 8月24日 | 
| 磁共振成像 (MRI) | 膝盖(右) | ₱13,247.00 | 8月24日 | 
| 磁共振成像 (MRI) | 腰骶椎 | ₱13,246.00 | 8月24日 | 
| 磁共振成像 (MRI) | 腰椎 | ₱13,246.00 | 8月24日 | 
| 磁共振成像 (MRI) | MRA - 脑 | ₱16,302.00 | 8月24日 | 
| 磁共振成像 (MRI) | MRA - 脑部造影 | ₱16,304.00 | 8月24日 | 
| 磁共振成像 (MRI) | 磁共振胰胆管造影 | ₱19,856.00 | 8月24日 | 
| 磁共振成像 (MRI) | 骨盆 | ₱16,813.00 | 8月24日 | 
| 磁共振成像 (MRI) | 骨盆对比 | ₱16,815.00 | 8月24日 | 
| 磁共振成像 (MRI) | 肩部(左) | ₱13,247.00 | 8月24日 | 
| 磁共振成像 (MRI) | 肩部(右) | ₱13,247.00 | 8月24日 | 
| 磁共振成像 (MRI) | 脊柱筛查调查 | ₱6,366.00 | 8月24日 | 
| 磁共振成像 (MRI) | 胸椎 | ₱14,096.00 | 8月24日 | 
| 磁共振成像 (MRI) | 胸椎与对比 | ₱14,096.00 | 8月24日 | 
| 磁共振成像 (MRI) | 胸腰椎 (T1-S1) | ₱28,922.00 | 8月24日 | 
| 乳房X光检查 | 乳腺芯针活检 | ₱8,914.00 | 8月24日 | 
| 乳房X光检查 | 乳房超声检查 | ₱2,786.00 | 8月24日 | 
| 乳房X光检查 | 乳房X 线摄影(双侧)及断层合成 | ₱3,342.00 | 8月24日 | 
| 乳房X光检查 | 乳房X 线摄影(单侧)及断层合成 | ₱2,785.00 | 8月24日 | 
| 神经生理学 | 审计员脑干反应 | ₱3,119.00 | 8月24日 | 
| 神经生理学 | 脑电图 | ₱2,100.00 | 8月24日 | 
| 神经生理学 | 脑电图(床边) | ₱2,750.00 | 8月24日 | 
| 神经生理学 | 闪光视觉诱发电位 | ₱2,785.00 | 8月24日 | 
| 核医学 | 骨扫描 (TC99M-MDP) | ₱8,605.00 | 8月24日 | 
| 核医学 | 心脏 MIBI 双嘧达莫 | ₱20,052.00 | 8月24日 | 
| 核医学 | 心脏 MIBI 应激 | ₱20,052.00 | 8月24日 | 
| 核医学 | 心脏存活率 | ₱17,127.00 | 8月24日 | 
| 核医学 | META 扫描(治疗后 I-131) | ₱4,234.00 | 8月24日 | 
| 核医学 | 核肾小球滤过率 | ₱7,075.00 | 8月24日 | 
| 核医学 | 甲状旁腺 | ₱13,061.00 | 8月24日 | 
| 核医学 | 放射性碘治疗 (10-14 MCI) | ₱8,745.00 | 8月24日 | 
| 核医学 | 放射性碘治疗 (125 MCI) | ₱26,768.00 | 8月24日 | 
| 核医学 | 放射性碘治疗 (150 MCI) | ₱29,147.00 | 8月24日 | 
| 核医学 | 放射性碘治疗 (15-19 MCI) | ₱9,914.00 | 8月24日 | 
| 核医学 | 放射性碘治疗 (175 MCI) | ₱36,285.00 | 8月24日 | 
| 核医学 | 单光子发射计算机断层扫描 | ₱2,785.00 | 8月24日 | 
| 核医学 | 甲状腺碘-131 扫描和摄取 | ₱4,846.00 | 8月24日 | 
| 核医学 | 甲状腺碘-131摄取 | ₱2,785.00 | 8月24日 | 
| 核医学 | 甲状腺扫描 | ₱3,481.00 | 8月24日 | 
| 核医学 | 全身 PET CT 及诊断 CT | ₱75,705.00 | 8月24日 | 
| 核医学 | 全身 PET CT 加诊断 CT 加对比剂 | ₱81,113.00 | 8月24日 | 
| 核医学 | 全身 (I-131) | ₱9,469.00 | 8月24日 | 
| 肺病学 | 6 分钟步行测试 | ₱781.00 | 8月24日 | 
| 肺病学 | 支气管镜检查套餐 | ₱25,277.00 | 8月24日 | 
| 肺病学 | 光纤喉镜套件 | ₱6,773.00 | 8月24日 | 
| 肺病学 | 柔性支气管镜引导插管 | ₱3,119.00 | 8月24日 | 
| 肺病学 | 高海拔模拟测试 (HAST) | ₱2,201.00 | 8月24日 | 
| 肺病学 | 峰值呼气流量 | 178.00 ₱ | 8月24日 | 
| 肺病学 | 简单肺量计 | 1,760.00 ₱ | 8月24日 | 
| 肺病学 | 简单肺量计和支气管扩张剂 | 1,760.00 ₱ | 8月24日 | 
| 肺病学 | 痰液诱导 | ₱680.00 | 8月24日 | 
| 肺病学 | 支气管镜包 A 的使用 | ₱25,054.00 | 8月24日 | 
| 肺病学 | 支气管镜包 B 的使用 | ₱18,446.00 | 8月24日 | 
| 放射肿瘤学 |  强度调节治疗输送,简单  | ₱9,750.00 | 2025 年 1 月 16 日 | 
| 放射肿瘤学 | 调强放疗/IMRT1 | ₱12,797.00 | 2025 年 1 月 16 日 | 
| 放射肿瘤学 | 调强放疗/IMRT2 | ₱14,385.00 | 2025 年 1 月 16 日 | 
| 放射肿瘤学 | 调强放疗/IMRT3 | ₱23,095.00 | 2025 年 1 月 16 日 | 
| 放射肿瘤学 |  腔内近距离放射治疗,后续分次  | ₱29,191.00 | 2025 年 1 月 16 日 | 
| 放射肿瘤学 | 放射治疗实施 1 | ₱5,363.00 | 2025 年 1 月 16 日 | 
| 放射肿瘤学 | 放射治疗实施 2 | ₱6,187.00 | 2025 年 1 月 16 日 | 
| 放射肿瘤学 | 放射治疗计划 | ₱26,524.00 | 2025 年 1 月 16 日 | 
| 放射肿瘤学 | 立体 X 射线定位引导/CTSIM1 | ₱35,221.00 | 2025 年 1 月 16 日 | 
| 放射肿瘤学 | 立体 X 射线定位引导/CTSIM3 | ₱43,692.00 | 2025 年 1 月 16 日 | 
| 康复医学 | 附加方式:超级感应系统 | ₱557.00 | 8月24日 | 
| 康复医学 | 附加方式:组合 | ₱336.00 | 8月24日 | 
| 康复医学 | 其他治疗方式:冷冻 | ₱336.00 | 8月24日 | 
| 康复医学 | 其他方式:激光 | ₱336.00 | 8月24日 | 
| 康复医学 | 附加治疗方式:冲击波 | ₱336.00 | 8月24日 | 
| 康复医学 | 附加治疗方式:牵引 | ₱336.00 | 8月24日 | 
| 康复医学 | 职业治疗基本费用(保险) | ₱1,114.00 | 8月24日 | 
| 康复医学 | 职业治疗基本费用 C | ₱780.00 | 8月24日 | 
| 康复医学 | 物理治疗基本费用(保险) | ₱1,114.00 | 8月24日 | 
| 康复医学 | 物理治疗基本费用 C | ₱780.00 | 8月24日 | 
| 肾脏 | 血液透析套餐 | ₱7,500.00 | 2024 年 10 月 17 日 | 
| 经阴道超声检查 (TVS) | 生物物理概况-单一 | ₱2,069.00 | 8月24日 | 
| 经阴道超声检查 (TVS) | 宫颈长度 (CL) | ₱327.00 | 8月24日 | 
| 经阴道超声检查 (TVS) | 先天性畸形扫描 - 单次 | ₱2,517.00 | 8月24日 | 
| 经阴道超声检查 (TVS) | 多普勒测速研究-单次 | ₱2,517.00 | 8月24日 | 
| 经阴道超声检查 (TVS) | 弹性扫描 (ES) | ₱514.00 | 8月24日 | 
| 经阴道超声检查 (TVS) | IOTA ADNEX | ₱514.00 | 8月24日 | 
| 经阴道超声检查 (TVS) | 盆腔超声检查-孕妇(胎儿生物测量) | 1,518.00 ₱ | 8月24日 | 
| 经阴道超声检查 (TVS) | 经直肠超声检查 | 1,518.00 ₱ | 8月24日 | 
| 经阴道超声检查 (TVS) | 经阴道超声检查 | 1,518.00 ₱ | 8月24日 | 
| 超声波 | 任何一个器官 | 1,561.00 ₱ | 8月24日 | 
| 超声波 | 附录 | 1,561.00 ₱ | 8月24日 | 
| 超声波 | 活检 4 - 超声引导 | ₱13,371.00 | 8月24日 | 
| 超声波 | 乳房超声检查 | ₱2,786.00 | 8月24日 | 
| 超声波 | 引流 4 - 超声引导 | ₱16,045.00 | 8月24日 | 
| 超声波 | 纤维化评分 | ₱3,898.00 | 8月24日 | 
| 超声波 | 半胸腔 | 1,451.00 ₱ | 8月24日 | 
| 超声波 | 肝胆系统 | ₱2,228.00 | 8月24日 | 
| 超声波 |  肾脏、输尿管和膀胱  | 1,638.00 ₱ | 8月24日 | 
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。

 简体中文
 简体中文		 English
 English         
								 
								










































