服务优惠及价目表
- 家
- 服务优惠及价目表
我们的承诺
浏览我们详细的医疗服务列表和相应的价格,旨在帮助您轻松规划您的护理。找到适合您的医疗保健需求和预算的正确治疗、套餐和程序。
心脏康复最新价格
| 程序 | 价格 | 生效日期 | 
|---|---|---|
| 心脏康复套餐 PH 1(8 节) | ₱5,408.00 | 2025年9月19日 | 
| 心脏康复套餐 PH 2(24 节) | ₱10,166.00 | 2025年9月19日 | 
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
心脏病学最新价格
| 程序 | 价格 | 生效日期 | 
|---|---|---|
| 带多普勒的 2D 回波 | ₱4,378.00 | 2025年9月19日 | 
| 带多普勒的 2D-ECHO(PEDIA) | ₱4,982.00 | 2025年9月19日 | 
| 动态血压监测(24 小时) | ₱2,689.00 | 2025年9月19日 | 
| 动脉(下肢)带 ABI | ₱5,808.00 | 2025年9月19日 | 
| 颈动脉双重扫描 | 3,570.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 心电图 | ₱910.00 | 2025年9月19日 | 
| 动态心电图监测 | 3,877.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 应变/应变率 | ₱1,092.00 | 2025年9月19日 | 
| 经颅扫描 | ₱4,515.00 | 2025年9月19日 | 
| 跑步机应力回波 | ₱7,735.00 | 2025年9月19日 | 
| 跑步机压力测试 | ₱2,440.00 | 2025年9月19日 | 
| 静脉双工扫描(下肢) | ₱3,906.00 | 2025年9月19日 | 
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
计算机断层扫描 (CT 扫描) 最新价格
| 程序 | 价格 | 生效日期 | 
|---|---|---|
| 腹部X光片 | ₱9,499.00 | 2025年9月19日 | 
| 腹部上部对比 | ₱9,654.00 | 2025年9月19日 | 
| 腹部-全平面 | ₱16,486.00 | 2025年9月19日 | 
| 腹部整体对比 | ₱16,989.00 | 2025年9月19日 | 
| 大脑平原 | ₱5,393.00 | 2025年9月19日 | 
| 对比的大脑 | ₱8,059.00 | 2025年9月19日 | 
| 钙化评分 | ₱4,902.00 | 2025年9月19日 | 
| 胸部平片 | ₱8,647.00 | 2025年9月19日 | 
| 对比色的胸部 | ₱9,411.00 | 2025年9月19日 | 
| 胸部/整个腹部平片 | ₱23,170.00 | 2025年9月19日 | 
| 胸部/整个腹部对比 | ₱34,308.00 | 2025年9月19日 | 
| CT血管造影-主动脉造影 | ₱24,409.00 | 2025年9月19日 | 
| 冠状动脉CT血管造影 | ₱26,735.00 | 2025年9月19日 | 
| CT血管造影-肺栓塞 | ₱12,549.00 | 2025年9月19日 | 
| 头部 - 面部平原 | ₱8,802.00 | 2025年9月19日 | 
| 颈部平坦 | ₱7,928.00 | 2025年9月19日 | 
| 对比色颈部 | ₱8,109.00 | 2025年9月19日 | 
| 鼻旁窦平片 | ₱8,911.00 | 2025年9月19日 | 
| 颞窝平原 | ₱7,205.00 | 2025年9月19日 | 
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
行政健康单位更新价格
| 程序 | 价格 | 生效日期 | 
|---|---|---|
| ECU 计划 1 | ₱10,090.90 | 2024 年 10 月 18 日 | 
| ECU 计划 2(女性) | 15,461.80 ₱ | 2024 年 10 月 18 日 | 
| ECU 计划 2(男性) | 16,366.10 ₱ | 2024 年 10 月 18 日 | 
| ECU 计划 3(女性) | ₱34,957.10 | 2024 年 10 月 18 日 | 
| ECU 计划 3(男性) | ₱39,007.70 | 2024 年 10 月 18 日 | 
| ECU 计划 4(女性) | ₱30,133.40 | 2024 年 10 月 18 日 | 
| ECU 计划 4(男性) | ₱34,184.00 | 2024 年 10 月 18 日 | 
| ECU 运动心脏病学套餐 | 11,027.10 ₱ | 2024 年 10 月 18 日 | 
| ECU 女性健康套餐 | ₱21,153.70 | 2024 年 10 月 18 日 | 
| 糖尿病概况 | ₱23,759.74 | 2024 年 10 月 18 日 | 
| ECU 肾脏计划 | 18,947.30 ₱ | 2024 年 10 月 18 日 | 
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
食品和营养服务(膳食)更新价格
| 程序 | 价格 | 生效日期 | 
|---|---|---|
| 心血管疾病的营养管理 | ₱530.00 | 2025年9月19日 | 
| 糖尿病的营养管理(I/II) | ₱530.00 | 2025年9月19日 | 
| 肾脏疾病的营养管理 | ₱530.00 | 2025年9月19日 | 
| 个性化膳食计划 | ₱478.00 | 2025年9月19日 | 
| 体重管理 | ₱530.00 | 2025年9月19日 | 
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
普通放射科最新价格
| 程序 | 价格 | 生效日期 | 
|---|---|---|
| 腹部 X 光检查 - 仰卧位和直立位 | 1,835.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 颈部 X 光检查(前后位、侧位和齿状突) | ₱1,401.00 | 2025年9月19日 | 
| 胸部 X 光检查 - AP BUCKY | ₱631.00 | 2025年9月19日 | 
| 胸部 X 光检查 - PA 和侧位/AP 和侧位 | ₱923.00 | 2025年9月19日 | 
| 胸部 X 光检查 - PA 或 AP | ₱509.00 | 2025年9月19日 | 
| 肘部 X 光检查 - 前后位和侧位 | 987.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 足部 X 光检查 - 前后位、侧位和斜位 | 1,687.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 手部 X 光检查 - 前后位、侧位和斜位 | ₱1,125.00 | 2025年9月19日 | 
| 髋关节 X 光检查 - 前后位和侧位 | ₱1,258.00 | 2025年9月19日 | 
| 膝关节 X 光检查 - 前后位和侧位 | ₱1,071.00 | 2025年9月19日 | 
| 腿部 X 光检查 - 前后位和侧位 | ₱1,258.00 | 2025年9月19日 | 
| 腰骶椎 X 光检查 - APL,锥形下垂 | 1,475.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 骨盆 X 光检查 - AP | 1,517.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 肩部 X 光检查 - 前后位和侧位 | ₱1,071.00 | 2025年9月19日 | 
| 胸腰椎 X 光检查(前后位、侧位、锥向下位) | 1,682.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 腕部 X 光检查 - 前后位和侧位 | ₱822.00 | 2025年9月19日 | 
| X 光床边/便携式 | ₱340.00 | 2025年9月19日 | 
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
实验室更新价格
| 程序 | 价格 | 生效日期 | 
|---|---|---|
| 白蛋白,血清 | 935.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| BHCG EIA,血清(滋养细胞,致畸细胞) | ₱1,800.00 | 2025年9月19日 | 
| 直接胆红素和间接胆红素 | ₱585.00 | 2025年9月19日 | 
| 总胆红素 | ₱650.00 | 2025年9月19日 | 
| 血型(A、B、O 和 RH) | ₱580.00 | 2025年9月19日 | 
| CA 125 II(女性肠道)EIA | ₱2,750.00 | 2025年9月19日 | 
| 总钙 | ₱668.00 | 2025年9月19日 | 
| 癌胚抗原 (CEA)(胃肠道、乳腺癌、肺)EIA | ₱2,200.00 | 2025年9月19日 | 
| 胆固醇(总) | ₱258.00 | 2025年9月19日 | 
| 胆固醇 HDL 或 α 脂蛋白 | ₱836.00 | 2025年9月19日 | 
| 胆固醇 LDL 或 β 脂蛋白 | ₱836.00 | 2025年9月19日 | 
| 胆固醇 VLDL 或前β脂蛋白 | ₱515.00 | 2025年9月19日 | 
| 收集和处理费 | ₱108.00 | 2025年9月19日 | 
| 全血细胞计数 | 450.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| COVID-19 RT-PCR 检测 | 3,360.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 血清肌酐 | ₱650.00 | 2025年9月19日 | 
| CRP HS(定量) | ₱2,005.00 | 2025年9月19日 | 
| D二聚体 | ₱2,223.00 | 2025年9月19日 | 
| 免费PSA | ₱2,400.00 | 2025年9月19日 | 
| 游离氨基酸3 | ₱1,500.00 | 2025年9月19日 | 
| FT4 | 1,671.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| γ-谷氨酰转肽酶(GGT) | ₱700.00 | 2025年9月19日 | 
| 血糖禁食 | ₱235.00 | 2025年9月19日 | 
| 糖化血红蛋白 (HBA1C) | ₱1,200.00 | 2025年9月19日 | 
| 革兰氏染色 | ₱527.00 | 2025年9月19日 | 
| 乙肝表面抗原(定性) | 935.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 血糖测试或 CBS (GLUCOSTIX 试纸条) | 350.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 高温超导 | 2,000.00 比索 | 2025年9月19日 | 
| 免疫抗体滴度 | ₱1,393.00 | 2025年9月19日 | 
| 甲基苯丙胺/四氢大麻酚 | ₱279.00 | 2025年9月19日 | 
| 潜血(抗人珠蛋白) | ₱475.00 | 2025年9月19日 | 
| 外出费用 | ₱2,388.00 | 2025年9月19日 | 
| 碱性磷酸酶 | ₱575.00 | 2025年9月19日 | 
| 无机磷 | ₱575.00 | 2025年9月19日 | 
| 钾,血清 | ₱850.00 | 2025年9月19日 | 
| 降钙素原 | ₱4,233.00 | 2025年9月19日 | 
| 蛋白质,总重/A/G 比 | ₱780.00 | 2025年9月19日 | 
| 凝血酶原时间 | ₱655.00 | 2025年9月19日 | 
| PSA-总计 | ₱2,600.00 | 2025年9月19日 | 
| 呼吸面板 2.1 (FILMARRAY) | 10,000.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 谷草转氨酶/天冬氨酸转氨酶 | ₱575.00 | 2025年9月19日 | 
| 谷丙转氨酶/谷丙转氨酶 | ₱590.00 | 2025年9月19日 | 
| 血清钠 | ₱850.00 | 2025年9月19日 | 
| 粪便检查 | ₱90.00 | 2025年9月19日 | 
| 甘油三酯 | ₱527.00 | 2025年9月19日 | 
| 尿素氮(BUN) | ₱420.00 | 2025年9月19日 | 
| 血清尿酸 | ₱420.00 | 2025年9月19日 | 
| 尿液分析 | 350.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
磁共振成像 (MRI) 最新价格
| 程序 | 价格 | 生效日期 | 
|---|---|---|
| 腹部(上部)对比 | ₱16,815.00 | 2025年9月19日 | 
| 脑 | ₱13,246.00 | 2025年9月19日 | 
| 对比下的大脑 | ₱13,248.00 | 2025年9月19日 | 
| 颈椎 | ₱13,246.00 | 2025年9月19日 | 
| 颈椎对比 | ₱13,246.00 | 2025年9月19日 | 
| 膝盖(左) | ₱13,247.00 | 2025年9月19日 | 
| 膝盖(右) | ₱13,247.00 | 2025年9月19日 | 
| 腰骶椎 | ₱13,246.00 | 2025年9月19日 | 
| 腰椎 | ₱13,246.00 | 2025年9月19日 | 
| MRA - 脑 | ₱16,302.00 | 2025年9月19日 | 
| MRA - 脑部造影 | ₱16,304.00 | 2025年9月19日 | 
| 磁共振胰胆管造影 | ₱19,856.00 | 2025年9月19日 | 
| 骨盆 | ₱16,813.00 | 2025年9月19日 | 
| 骨盆对比 | ₱16,815.00 | 2025年9月19日 | 
| 肩部(左) | ₱13,247.00 | 2025年9月19日 | 
| 肩部(右) | ₱13,247.00 | 2025年9月19日 | 
| 脊柱筛查调查 | ₱6,366.00 | 2025年9月19日 | 
| 胸椎 | ₱14,096.00 | 2025年9月19日 | 
| 胸椎与对比 | ₱14,096.00 | 2025年9月19日 | 
| 胸腰椎 (T1-S1) | ₱28,922.00 | 2025年9月19日 | 
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
乳房X光检查最新价格
| 程序 | 价格 | 生效日期 | 
|---|---|---|
| 乳腺芯针活检 | ₱8,914.00 | 2025年9月19日 | 
| 乳房超声检查 | ₱2,786.00 | 2025年9月19日 | 
| 乳房X 线摄影(双侧)及断层合成 | ₱3,342.00 | 2025年9月19日 | 
| 乳房X 线摄影(单侧)及断层合成 | ₱2,785.00 | 2025年9月19日 | 
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
神经生理学最新价格
| 程序 | 价格 | 生效日期 | 
|---|---|---|
| 审计员脑干反应 | ₱3,119.00 | 2025年9月19日 | 
| 脑电图 | ₱2,100.00 | 2025年9月19日 | 
| 脑电图(床边) | ₱2,750.00 | 2025年9月19日 | 
| 闪光视觉诱发电位 | ₱2,785.00 | 2025年9月19日 | 
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
核医学最新价格
| 程序 | 价格 | 生效日期 | 
|---|---|---|
| 骨扫描 (TC99M-MDP) | ₱10,450.00 | 2025年9月19日 | 
| 心脏 MIBI 双嘧达莫 | ₱20,052.00 | 2025年9月19日 | 
| 心脏 MIBI 应激 | ₱20,052.00 | 2025年9月19日 | 
| 心脏存活率 | ₱17,127.00 | 2025年9月19日 | 
| META 扫描(治疗后 I-131) | ₱5,000.00 | 2025年9月19日 | 
| 核肾小球滤过率 | ₱7,800.00 | 2025年9月19日 | 
| 甲状旁腺 | ₱13,400.00 | 2025年9月19日 | 
| 放射性碘治疗 (10-14 MCI) | ₱8,745.00 | 2025年9月19日 | 
| 放射性碘治疗 (15-19 MCI) | ₱9,914.00 | 2025年9月19日 | 
| 放射性碘治疗 (125 MCI) | ₱26,768.00 | 2025年9月19日 | 
| 放射性碘治疗 (150 MCI) | ₱29,147.00 | 2025年9月19日 | 
| 放射性碘治疗 (175 MCI) | ₱36,285.00 | 2025年9月19日 | 
| 单光子发射计算机断层扫描 | ₱2,785.00 | 2025年9月19日 | 
| 甲状腺碘-131 扫描和摄取 | ₱4,846.00 | 2025年9月19日 | 
| 甲状腺碘-131摄取 | ₱2,785.00 | 2025年9月19日 | 
| 甲状腺扫描 | ₱5,350.00 | 2025年9月19日 | 
| 全身 PET CT 及诊断 CT | ₱75,705.00 | 2025年9月19日 | 
| 全身 PET CT 加诊断 CT 加对比剂 | ₱81,113.00 | 2025年9月19日 | 
| 全身 (I-131) | ₱9,800.00 | 2025年9月19日 | 
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
肺病学最新价格
| 程序 | 价格 | 生效日期 | 
|---|---|---|
| 6 分钟步行测试 | ₱781.00 | 2025年9月19日 | 
| 支气管镜检查套餐 | ₱25,277.00 | 2025年9月19日 | 
| 光纤喉镜套件 | ₱6,773.00 | 2025年9月19日 | 
| 柔性支气管镜引导插管 | ₱3,119.00 | 2025年9月19日 | 
| 高海拔模拟测试 (HAST) | ₱2,201.00 | 2025年9月19日 | 
| 峰值呼气流量 | 178.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 简单肺量计 | 1,760.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 简单肺量计和支气管扩张剂 | 1,760.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 痰液诱导 | ₱680.00 | 2025年9月19日 | 
| 支气管镜包 A 的使用 | ₱25,054.00 | 2025年9月19日 | 
| 支气管镜包 B 的使用 | ₱18,446.00 | 2025年9月19日 | 
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
放射肿瘤科最新价格
| 程序 | 价格 | 生效日期 | 
|---|---|---|
| 强度调节治疗输送,简单 | ₱9,750.00 | 2025年9月19日 | 
| 调强放疗/IMRT1 | ₱12,797.00 | 2025年9月19日 | 
| 调强放疗/IMRT2 | ₱14,385.00 | 2025年9月19日 | 
| 调强放疗/IMRT3 | ₱23,095.00 | 2025年9月19日 | 
| 腔内近距离放射治疗,后续分次 | ₱29,191.00 | 2025年9月19日 | 
| 放射治疗实施 1 | ₱5,363.00 | 2025年9月19日 | 
| 放射治疗实施 2 | ₱6,187.00 | 2025年9月19日 | 
| 放射治疗计划 | ₱26,524.00 | 2025年9月19日 | 
| 立体 X 射线定位引导/CTSIM1 | ₱35,221.00 | 2025年9月19日 | 
| 立体 X 射线定位引导/CTSIM3 | ₱43,692.00 | 2025年9月19日 | 
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
康复医学最新价格
| 程序 | 价格 | 生效日期 | 
|---|---|---|
| 附加模式:组合 | 500.00 比索 | 2025年10月15日 | 
| 附加治疗方式:冷冻 | 500.00 比索 | 2025年10月15日 | 
| 附加方式:激光 | 500.00 比索 | 2025年10月15日 | 
| 附加治疗方式:LYMPHASTIM | 500.00 比索 | 2025年10月15日 | 
| 附加治疗方式:冲击波 | 500.00 比索 | 2025年10月15日 | 
| 附加方式:超级感应系统 | ₱600.00 | 2025年10月15日 | 
| 附加治疗方式:牵引 | 500.00 比索 | 2025年10月15日 | 
| 附加模式:超过 2 个站点的超声检查 | 500.00 比索 | 2025年10月15日 | 
| 附加方式:VITALSTIM | 500.00 比索 | 2025年10月15日 | 
| 职业治疗基本费用(保险) | ₱1,700.00 | 2025年10月15日 | 
| 物理治疗基本费用(保险) | ₱1,700.00 | 2025年10月15日 | 
| 桡骨夹板 | ₱1,000.00 | 2025年10月15日 | 
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
肾脏病最新价格
| 程序 | 价格 | 生效日期 | 
|---|---|---|
| 血液透析套餐 | ₱7,500.00 | 2025年9月19日 | 
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
经阴道超声检查 (TVS) 最新价格
| 程序 | 价格 | 生效日期 | 
|---|---|---|
| 生物物理概况 - 单身 | ₱2,069.00 | 2025年9月19日 | 
| 宫颈长度 (CL) | ₱327.00 | 2025年9月19日 | 
| 先天性畸形扫描 - 单次 | ₱2,517.00 | 2025年9月19日 | 
| 多普勒测速研究-单次 | ₱2,517.00 | 2025年9月19日 | 
| 弹性扫描 (ES) | ₱514.00 | 2025年9月19日 | 
| IOTA ADNEX | ₱514.00 | 2025年9月19日 | 
| 盆腔超声-孕妇(胎儿生物测量) | 1,518.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 经直肠超声检查 | 1,518.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 经阴道超声检查 | 1,518.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
超声波更新价格
| 程序 | 价格 | 生效日期 | 
|---|---|---|
| 任何一个器官 | 1,561.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 附录 | 1,561.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 活检 4 - 超声引导 | ₱13,371.00 | 2025年9月19日 | 
| 乳房超声检查 | ₱2,786.00 | 2025年9月19日 | 
| 引流 4 - 超声引导 | ₱16,045.00 | 2025年9月19日 | 
| 纤维化评分 | ₱3,898.00 | 2025年9月19日 | 
| 半胸腔 | 1,451.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 肝胆系统 | ₱2,228.00 | 2025年9月19日 | 
| 肾脏、输尿管和膀胱 | 1,638.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 肾脏、输尿管、膀胱和前列腺 | ₱2,062.00 | 2025年9月19日 | 
| 肝 | ₱1,115.00 | 2025年9月19日 | 
| 下腹部 | ₱2,228.00 | 2025年9月19日 | 
| 颈部超声检查 | ₱1,754.00 | 2025年9月19日 | 
| 前列腺 | ₱1,115.00 | 2025年9月19日 | 
| 阴囊/睾丸 | ₱1,670.00 | 2025年9月19日 | 
| 甲状腺 | 1,638.00 ₱ | 2025年9月19日 | 
| 上腹部 | ₱2,228.00 | 2025年9月19日 | 
| 超声波机器的使用 | ₱5,350.00 | 2025年9月19日 | 
| 整个腹部 | ₱3,397.00 | 2025年9月19日 | 
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。
笔记: 定价仅涵盖手术费用。不包括手术过程中所需的药物和用品。如需帮助,请咨询我们的工作人员。价格如有变动,恕不另行通知。

 简体中文
 简体中文		 English
 English         
								 
								